Fährzeiten 2010
Fährbetrieb:
| Mai | 1. und 2. | 8. und 9. | 13., 15. und 16. | 22., 23. und 24. |
|
| 29. und 30. | |||||
| Juni | 5. und 6. | 12. und 13. | 19. und 20. | 26. und 27. | |
| Juli | 3. und 4. | 10. und 11. | 17. und 18. | 24. und 25. | |
| 31. | |||||
| August | 01. | 7. und 8. | 14. und 15. | 21. und 22. | |
| 28. und 29. | |||||
| September | 4. und 5. | 11. und 12. | 18. und 19. | 25. und 26. | |
| Oktober | 2. und 3. |
Fährzeiten: Sonnabend, Sonntag und Feiertag: Änderungen vorbehalten! (Hochwasser, Witterung, usw.) Bei Betrieb der Fähre zu den oben genannten Zeiten ist die Besatzung unter der Mobilnummer 0176 / 51074938 erreichbar. Sobald die Besatzung nicht mehr unter dieser Mobilnummer erreicht werden kann, ist der Fährbetrieb eingestellt.
Preise: Einfache Fahrt: Erwachsene 1€ Kinder 0,50€ Außerhalb der normalen Fährzeiten sind Sonderfahrten nach Abstimmung, aber nur bei Tageslicht möglich. Preis nach Personen + Fahrräder
von 10 Uhr bis 18 Uhr


